ʻO ka hoʻouna ʻana i ka 93.4% o nā kukui ʻike ʻia ʻaʻohe huahana ʻē aʻe e hāʻawi i ka hoʻouna māmā ʻoi aku - ʻaʻole ke aniani.E hoʻohui i kēia i kona kūpaʻa maikaʻi loa i ka wā o waho, kona ikaika tensile kiʻekiʻe a me ka rigidity, ke kaumaha māmā a me ke kūpaʻa maikaʻi i ka hopena, maʻalahi ke ʻike i ke kumu ʻo Clear ka huahana koho no nā noi e koi ana i ka hana ʻike koʻikoʻi a me ka lōʻihi.
Nā noi
Mai nā aquarium a hiki i ka hoʻolālā, nā waʻa i nā lumi ʻauʻau, nā ʻano i nā lako a me nā aniani i nā gliders a me nā hōʻailona hale kūʻai i nā papa.Aneane pau ole ka papa inoa.Akā, mai lawe wale i kā mākou ʻōlelo no ia…
AKRYLIK MĀMAʻE
PARAMETER
| 'ikamu | Ka hopena hoao | 'ikamu | Ka hopena hoao |
| Ka lawe ʻana% | 94 | ʻO ke kāʻei ʻana i ka haki, Mpa | 5 |
| ʻO ka ʻoʻoleʻa ʻo Rockwell (M) | 97 | Modulus o ka elasticity i ka haʻalulu, Mpa | 3.03 |
| ʻO ka Mahana Hoʻomaʻamaʻa Vicat(1.8MPA) | 101 | ʻO Rockwell Hardness (R) | 124 |
| Coefficient o ka hoonui wela ℃-1 | 7.0*10-5 | Kū'ē i ka crazing i ka solvent | ʻAʻohe crazing |
| Paʻa Paʻa (hōʻemi) % | 1.9 | ʻO Charpy Non-notch Impact ikaika KJ/M2 | 21.9(C) |
| Ka ikaika uʻi, Mpa | 74.7 |
AKRYLIC SPECIFICATION
(ʻO kēia ka ʻōlelo kikoʻī o ka pā 3mm, a emi ka nui me ka piʻi ʻana o ka mānoanoa)
| Code | Nui me ka lihi kino | Nui ma hope o ka ʻoki ʻia |
| Q | 1250*1850mm | 1210*1820mm |
| L0 | 1250*2450mm | 1210*2420mm |
| L1 | 1270*2490mm | 1220*2440mm |
| L2 | 1310*2530mm | 1270*2490mm |
| L3 | 1350*2570mm | 1310*2530mm |
| Y | 1650*2600mm | 1610*2660mm |
| N | 1550*3050mm | 1510*3020mm |
| M | 2050*3050mm(Hoʻohui i ka hau | 2010*3010mm |










